总决赛采用 2-2-1-1-1七局四胜制,雷霆因常规赛战绩(68胜14负,联盟第一)拥有主场优势。具体赛程如下:
| 场次 | 日期 | 时间 | 对阵(客队 vs 主队) | 比分(主队在后) | 赛果/状态 |
||--||-|-||
| G1 | 6月6日 | 08:30 | 步行者 vs 雷霆(俄城主场) | 111–110 | 步行者胜 |
| G2 | 6月9日 | 08:00 | 步行者 vs 雷霆(俄城主场) | 107–123 | 雷霆胜 |
| G3 | 6月12日 | 08:30 | 雷霆 vs 步行者(印第安纳主场) | 107–116 | 步行者胜 |
| G4 | 6月14日 | 08:30 | 雷霆 vs 步行者(印第安纳主场) | 111–104 | 雷霆胜 |
| G5 | 6月17日 | 08:30 | 步行者 vs 雷霆(俄城主场) | 109–120 | 雷霆胜 |
| G6 | 6月20日 | 08:30 | 雷霆 vs 步行者(印第安纳主场) | 待定 | 进行中/待更新 |
| G7 | 6月23日 | 08:00 | 步行者 vs 雷霆(俄城主场)(如需) | 待定 | 待定 |
>注:
1. G1(步行者胜):哈利伯顿终场前0.3秒绝杀,步行者111-110险胜。
2. G2(雷霆胜):亚历山大38分率队扳平,雷霆123-107大胜。
3. G3(步行者胜):马图林27分主导反击,步行者116-107夺回主场优势。
九游会体育4. G4(雷霆胜):杰伦·威廉姆斯40分+霍姆格伦11篮板,雷霆111-104客场取胜。
5. G5(雷霆胜):亚历山大30+10两双,雷霆120-109守住主场,夺赛点。
1. 球队对比:
2. FMVP竞争:
3. 历史意义: